From CpapWiki
CPAP models
Resmed
Line | Model | REF number | Type | Full Data |
---|---|---|---|---|
S9 | Escape | 36001 | CPAP | NO |
S9 | Escape Auto | 36002 | APAP | NO |
S9 | Elite | 36003 | CPAP | Yes |
S9 | Autoset | 36005 | APAP | Yes |
S9 | Autoset for Her | 36065 | APAP | Yes |
Airsense 10 | CPAP | 37203 | CPAP | NO |
Airsense 10 | Elite | 37205 | CPAP | Yes |
Airsense 10 | Autoset | 37028 | APAP | Yes |
Airsense 10 | Autoset for her | 37036 | APAP | Yes |
Line | Model | REF number | Type | Full Data |
---|---|---|---|---|
S9 | VPAP S | 36004 | Fixed | Yes |
S9 | VPAP Auto | 36006 | Auto | Yes |
S9 | VPAP Adapt | 36007 | ASV | Yes |
S9 | VPAP ST | 36008 | Timed | Yes |
S9 | VPAP ST-A | 36009 | iVPAS | Yes |
S9 | VPAP COPD | 36034 | COPD | Yes |
S9 | VPAP Adapt (newer) | 36037 | ASV | Yes |
S9 | VPAP ST (newer) | 36038 | Timed | Yes |
S9 | VPAP ST-A(newer) | 36039 | iVPAS | Yes |
S9 | Lumis Tx | 36048 | everything | Yes |
S9 | VPAP Tx | 36050 | Lab system | Yes |
Aircurve 10 | S | - | Fixed | Yes |
Aircurve 10 | VAuto | - | Auto | Yes |
Aircurve 10 | ST | - | Timed | Yes |
Aircurve 10 | ASV | 37043 | ASV | Yes |
Aircurve 10 | ST-A | - | iVAPS | Yes |
Philips Respironics
Line | Model | REF number | Type | Full Data |
---|---|---|---|---|
System One | DS150 | 150 or 151 | CPAP | NO |
System One | Plus | 250 or 251 | CPAP | NO |
System One | Pro | 450 or 451 | CPAP | Yes |
System One | Auto | 550 or 551 | APAP | Yes |
System One 60 | SE | 220 or 221 | CPAP | NO |
System One 60 | Plus | 260 or 261 | CPAP | NO |
System One 60 | Pro | 460 or 461 | CPAP | Yes |
System One 60 | Auto | 560 or 561 | APAP | Yes |